
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Кровельные винты с шайбойПредставлять:
Кровельные шурупы с шайбой также называют кровельными гвоздями, шурупами-гвоздями.Он состоит из трех частей: шайбы, резины и шурупов.Используется для строительства зданий, отделки, деталей велосипедов, деревянной мебели, электрических компонентов, домашнего хозяйства и так далее.


| Наименование товара: | Кровельные винты с шайбой |
| Материал: | Q195/Q235 |
| Тип: | Гвозди для зонтичной кровли Кровельные винты с шайбой винтовые гвозди |
| Уход: | Оцинкованный, Цвет |
| Минимальный заказ: | 5 тонн |
| Срок поставки: | 20 дней после оплаты |
| Условия оплаты: | ТТ 30% авансом и остаток против копии BL |
| Основной рынок: | Южная Африка, Чили и др. |
Кровельные винты с шайбой Спецификация:
| Спецификация | Длина (мм) | Диаметр стержня (мм) | Диаметр головки (мм) |
| БВГ8*2″ | 50,8 | 4.19 | 20 |
| БВГ8*2-1/2″ | 63,5 | 4.19 | 20 |
| БВГ9*1-1/2″ | 38 | 3,73 | 20 |
| БВГ9*2-1/2″ | 63,5 | 3,73 | 20 |
| БВГ9*3″ | 76,2 | 3,73 | 20 |
| БВГ10*1-3/4″ | 44,5 | 3,37 | 20 |
| БВГ10*2″ | 50,8 | 3,37 | 20 |
| БВГ10*2-1/2″ | 63,5 | 3,37 | 20 |
| БВГ11*1-1/2″ | 38 | 3.02 | 18 |
| БВГ11*1-3/4″ | 44,5 | 3.02 | 18 |
| БВГ11*2″ | 50,8 | 3.02 | 18 |
| БВГ11*2-1/2″ | 63,5 | 3.02 | 18 |
| БВГ12*1-1/2″ | 38 | 2,74 | 18 |
| БВГ12*1-3/4″ | 44,5 | 2,74 | 18 |
| БВГ13*1-1/2″ | 38 | 2,38 | 15 |
| БВГ13*2″ | 50,8 | 2,38 | 15 |
| БВГ14*1-3/4″ | 40 | 2.1 | 14 |
КРОВЕЛЬНЫЕ ВИНТЫ С ШАЙБОЙ
100 шт/мешок, 10 мешков/кор.

Кровельные винты с шайбой Особенности:
* Длина указана от острия до нижней части головы.
* Головка зонта привлекательна и обладает высокой прочностью.
* Резиновая/пластиковая шайба для дополнительной стабильности и сцепления.
* Хвостовик с поворотным кольцом обеспечивает превосходное сопротивление вытягиванию.
* Различные антикоррозионные покрытия для долговечности.
* Доступны полные стили, датчики и размеры.
